価格表

  • 宮崎県産杉材のみ使用。各種桶樽の修理、太鼓胴のみの作成も行っています。
  • お問い合わせは電話、メールで受付いたします。
  • 商品は送料・品代を入金確認後に、配送料元払いでお送りします。振込先は宮崎銀行・郵貯銀行となります。
  • 品物名 容量 直径(cm) 高さ(cm) 金額 備考
    寿司桶 3合 27 5,000 蓋付き
    5合 33 6,000 蓋付き
    8合 36 8,500 蓋付き
    1升 39 11,500 蓋付き
    1.5升 42 12,500 蓋付き
    2升 45 13,500 蓋付き
    3升 51 22,500 蓋付き
    4升 54 21,500 蓋無し
    5升 60 23,500 蓋無し
    お櫃(おひつ) 1.5合 17 12 4,500 蓋付き
    3合 18.5 16 6,000 蓋付き
    5合 21 18 7,500 蓋付き
    8合 24.5 20.5 9,500 蓋付き
    1升 27 21 10,500 蓋付き
    2升 33 24 13,500 蓋付き
    3升 37 27 16,500 蓋付き
    風呂椅子 長さ30 18 5,300
    湯桶 21 10.5 5,500
    片手付湯桶 5,500
    盛り付け桶 21 11 6,500 横手付き
    花桶 21.5 24.5 10,500 横手付き
    手桶 33 21 26,500 横手付き
    漬け物桶 36 34 12,500 押し蓋付き
    39.5 36.5 15,000 押し蓋付き
    30 21 8,500 押し蓋付き
    味噌桶 21 18 5,500 蓋付き
    30 15 8,500 蓋付き
    33 27 13,500 蓋付き
    33 33 14,500 蓋付き
    36.5 42 19,500 蓋付き
    37 43 19,500 蓋付き
    39 49 23,500 蓋付き
    53 51 36,500 蓋付き
    太鼓 32,000 革張り等は業者に委託